成約事例
福津市津屋崎1丁目土地
| 物件種別 | 土地 | 交 通 | 西鉄バス 徒歩約2分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県福津市津屋崎1丁目 | ||
| 地 目 | 宅地 | 面 積 | 土地435㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60%(容積率:200%) |
| 道 路 | 道路幅員北東約9.6m接道長さ約16.3m | ||
| ほか制限 | |||
福津市中央2丁目AP
| 物件種別 | 1棟アパート | 交 通 | JR福間駅 徒歩約5分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県福津市中央2丁目 | ||
| 地 目 | 宅地 | 面 積 | 土地763㎡ 建物641㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60%(容積率:200%) |
| 道 路 | 道路幅員北側約5.0m 公道間口10m 南側約4.0m 間口26m | ||
| ほか制限 | |||
久留米市小頭町 売地
| 物件種別 | 売地 | 交 通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 徒歩約15分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県久留米市小頭町 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 籍 | 338.4㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80%(容積率:500%) |
| 道 路 | 道路幅員北側約5.9m 公道間口12 | ||
| ほか制限 | 準防火地域・駐車場整備地区 | ||
室見4丁目売地
| 物件種別 | 売地 | 交 通 | 福岡市営地下鉄空港線「室見駅」徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡市早良区室見4丁目 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 籍 | 625㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60%(容積率:200%) |
| 道 路 | |||
| ほか制限 | 第二種20M高度地区 | ||
中央区薬院2丁目 売区分マンション
| 物件種別 | 売区分マンション | 交 通 | 西鉄バス「薬院2丁目」 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目18-13 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 籍 | 500.43㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 道 路 | 第42条第1項第1号道路 | ||
| ほか制限 | 準防火地域 | ||
博多区美野島1丁目 建売分譲住宅
| 物件種別 | 分譲住宅 | 交 通 | JR博多駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県福岡市博多区美野島1丁目289-2 | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 籍 | 71.17㎡(21.52坪) *公簿 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80%(容積率:300%) |
| 道 路 | 道路幅員(北東西約6.0m、南西約1.61〜2.26mの公道に接する) | ||
| ほか制限 | 準防火 | ||
博多区住吉4丁目 店舗付き住宅
| 物件種別 | 店舗付き住宅 | 交 通 | JR博多駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目9-10(地番:214-215) | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 籍 | 27.27㎡(8.24坪) *公簿 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80%(容積率:300%) |
| 道 路 | 一方道路(南西、幅3.9m、公道、位置指定無、舗装有) | ||
| ほか制限 | 準防火 | ||
博多区博多駅前4丁目 売地
| 物件種別 | 土地 | 交 通 | JR博多駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-5-5付近(地番:217-218) | ||
| 地 目 | 地 籍 | 106.83㎡(32.31坪) *公簿 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80%(容積率:400%) |
| 道 路 | 博多駅前104号線(前面道路8m)1項1号 | ||
| ほか制限 | 準防火地域 | ||
久留米市津福今町 売地
| 物件種別 | 売地(古民家) | 交 通 | 西鉄バス 十二軒屋 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 福岡県久留米市津福今町277-1(地番:277) | ||
| 地 目 | 宅地 | 地 籍 | 423.30㎡(128.04坪) *公簿 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80%(容積率:200%) |
| 道 路 | 前面道路 全幅員約8.4m 車道幅員約7.2m | ||
| ほか制限 | 準防火地域 | ||





































